![]() |
| Gerbang Tol Bakauheni Selatan |
Berikut Informasi terkini mengenai tarif tol Bakauheni - Terbanggi Besar (Bakter), lengkap dengan rincian asal dan tujuan perjalanan, serta klasifikasi golongan kendaraan dalam rangka memastikan pengalaman berkendara yang lebih nyaman dan efisien.
Asal Perjalanan | Tujuan Perjalanan | Golongan Kendaraan | ||
| Gol I | Gol II & III | Gol IV & V | ||
Bakauheni Selatan | Bakauheni Utara | 16.000 | 24.000 | 32.000 |
| Kalianda | 49.500 | 74.000 | 98.500 | |
| Sidomulyo | 70.000 | 105.500 | 140.500 | |
| Lematang | 134.500 | 201.500 | 269.000 | |
| Kotabaru | 142.000 | 213.000 | 284.000 | |
| Natar | 174.500 | 261.500 | 349.000 | |
| Tegineneng Barat | 196.500 | 294.500 | 392.500 | |
| Tegineneng Timur | 196.500 | 294.500 | 392.500 | |
| Gunung Sugih | 236.000 | 354.000 | 472.000 | |
| Terbanggi Besar | 254.000 | 381.000 | 507.500 | |
Bakauheni Utara | Bakauheni Selatan | 16.000 | 24.000 | 32.000 |
| Kalianda | 33.500 | 50.000 | 66.500 | |
| Sidomulyo | 54.000 | 81.500 | 108.500 | |
| Lematang | 118.500 | 177.500 | 237.000 | |
| Kotabaru | 126.000 | 189.000 | 252.000 | |
| Natar | 158.500 | 237.500 | 317.000 | |
| Tegineneng Barat | 180.500 | 270.500 | 360.500 | |
| Tegineneng Timur | 180.500 | 270.500 | 360.500 | |
| Gunung Sugih | 220.000 | 330.000 | 440.000 | |
| Terbanggi Besar | 238.000 | 357.000 | 475.500 | |
Kalianda | Bakauheni Selatan | 49.500 | 74.000 | 98.500 |
| Bakauheni Utara | 33.500 | 50.000 | 66.500 | |
| Sidomulyo | 21.000 | 31.500 | 42.000 | |
| Lematang | 85.000 | 127.500 | 170.000 | |
| Kotabaru | 93.000 | 139.000 | 185.500 | |
| Natar | 125.000 | 187.500 | 250.000 | |
| Tegineneng Barat | 147.000 | 220.500 | 294.000 | |
| Tegineneng Timur | 147.000 | 220.500 | 294.000 | |
| Gunung Sugih | 186.500 | 280.000 | 373.500 | |
| Terbanggi Besar | 204.500 | 307.000 | 409.000 | |
Sidomulyo | Bakauheni Selatan | 70.000 | 105.500 | 140.500 |
| Bakauheni Utara | 54.000 | 81.500 | 108.500 | |
| Kalianda | 21.000 | 31.500 | 42.000 | |
| Lematang | 64.000 | 96.500 | 128.500 | |
| Kotabaru | 72.000 | 108.000 | 143.500 | |
| Natar | 104.000 | 156.500 | 208.500 | |
| Tegineneng Barat | 126.000 | 189.000 | 252.000 | |
| Tegineneng Timur | 126.000 | 189.000 | 252.000 | |
| Gunung Sugih | 166.000 | 248.500 | 331.500 | |
| Terbanggi Besar | 183.500 | 275.500 | 367.000 | |
Lematang | Bakauheni Selatan | 134.500 | 201.500 | 269.000 |
| Bakauheni Utara | 118.500 | 177.500 | 237.000 | |
| Kalianda | 85.000 | 127.500 | 170.000 | |
| Sidomulyo | 64.000 | 96.500 | 128.500 | |
| Kotabaru | 7.500 | 11.500 | 15.500 | |
| Natar | 40.000 | 60.000 | 80.000 | |
| Tegineneng Barat | 62.000 | 93.000 | 124.000 | |
| Tegineneng Timur | 62.000 | 93.000 | 124.000 | |
| Gunung Sugih | 101.500 | 152.500 | 203.500 | |
| Terbanggi Besar | 119.500 | 179.000 | 239.000 | |
Kotabaru | Bakauheni Selatan | 142.000 | 213.000 | 284.000 |
| Bakauheni Utara | 126.000 | 189.000 | 252.000 | |
| Kalianda | 93.000 | 139.000 | 185.500 | |
| Sidomulyo | 72.000 | 108.000 | 143.500 | |
| Lematang | 7.500 | 11.500 | 15.500 | |
| Natar | 32.500 | 48.500 | 64.500 | |
| Tegineneng Barat | 54.000 | 81.500 | 108.500 | |
| Tegineneng Timur | 54.000 | 81.500 | 108.500 | |
| Gunung Sugih | 94.000 | 141.000 | 188.000 | |
| Terbanggi Besar | 112.000 | 167.500 | 223.500 | |
Natar | Bakauheni Selatan | 174.500 | 261.500 | 349.000 |
| Bakauheni Utara | 158.500 | 237.500 | 317.000 | |
| Kalianda | 125.000 | 187.500 | 250.000 | |
| Sidomulyo | 104.000 | 156.500 | 208.500 | |
| Lematang | 40.000 | 60.000 | 80.000 | |
| Kotabaru | 32.500 | 48.500 | 64.500 | |
| Tegineneng Barat | 22.000 | 33.000 | 43.500 | |
| Tegineneng Timur | 22.000 | 33.000 | 43.500 | |
| Gunung Sugih | 61.500 | 92.500 | 123.000 | |
| Terbanggi Besar | 79.500 | 119.000 | 159.000 | |
Tegineneng Barat | Bakauheni Selatan | 196.500 | 294.500 | 392.500 |
| Bakauheni Utara | 180.500 | 270.500 | 360.500 | |
| Kalianda | 147.000 | 220.500 | 294.000 | |
| Sidomulyo | 126.000 | 189.000 | 252.000 | |
| Lematang | 62.000 | 93.000 | 124.000 | |
| Kotabaru | 54.000 | 81.500 | 108.500 | |
| Natar | 22.000 | 33.000 | 43.500 | |
| Gunung Sugih | 39.500 | 59.500 | 79.500 | |
| Terbanggi Besar | 57.500 | 86.500 | 115.000 | |
Tegineneng Timur | Bakauheni Selatan | 196.500 | 294.500 | 392.500 |
| Bakauheni Utara | 180.500 | 270.500 | 360.500 | |
| Kalianda | 147.000 | 220.500 | 294.000 | |
| Sidomulyo | 126.000 | 189.000 | 252.000 | |
| Lematang | 62.000 | 93.000 | 124.000 | |
| Kotabaru | 54.000 | 81.500 | 108.500 | |
| Natar | 22.000 | 33.000 | 43.500 | |
| Gunung Sugih | 39.500 | 59.500 | 79.500 | |
| Terbanggi Besar | 57.500 | 86.500 | 115.000 | |
Gunung Sugih | Bakauheni Selatan | 236.000 | 354.000 | 472.000 |
| Bakauheni Utara | 220.000 | 330.000 | 440.000 | |
| Kalianda | 186.500 | 280.000 | 373.500 | |
| Sidomulyo | 166.000 | 248.500 | 331.500 | |
| Lematang | 101.500 | 152.500 | 203.500 | |
| Kotabaru | 94.000 | 141.000 | 188.000 | |
| Natar | 61.500 | 92.500 | 123.000 | |
| Tegineneng Barat | 39.500 | 59.500 | 79.500 | |
| Tegineneng Timur | 39.500 | 59.500 | 79.500 | |
| Terbanggi Besar | 18.000 | 26.500 | 35.500 | |
Terbanggi Besar | Bakauheni Selatan | 254.000 | 381.000 | 507.500 |
| Bakauheni Utara | 238.000 | 357.000 | 475.500 | |
| Kalianda | 204.500 | 307.000 | 409.000 | |
| Sidomulyo | 183.500 | 275.500 | 367.000 | |
| Lematang | 119.500 | 179.000 | 239.000 | |
| Kotabaru | 112.000 | 167.500 | 223.500 | |
| Natar | 79.500 | 119.000 | 159.000 | |
| Tegineneng Barat | 57.500 | 86.500 | 115.000 | |
| Tegineneng Timur | 57.500 | 86.500 | 115.000 | |
| Gunung Sugih | 18.000 | 26.500 | 35.500 | |
Semoga informasi mengenai tarif tol Bakauheni - Terbanggi Besar (Bakter) berikut dapat membantu Anda dalam merencanakan perjalanan dengan lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat berkendara dengan aman!
