![]() |
| Tol Surabaya - Gresik |
Semoga informasi mengenai tarif tol Surabaya - Gresik berikut dapat membantu Anda dalam merencanakan perjalanan dengan lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat berkendara dengan aman!
149/KPTS/M/2024
![]() |
| Tol Surabaya - Gresik |
Asal Perjalanan | Tujuan Perjalanan | Golongan Kendaraan | ||
| Gol I | Gol II & III | Gol IV & V | ||
Dupak | Tandes | 4.500 | 7.000 | 9.000 |
| Romo Kalisari | 1.200 | 17.500 | 23.500 | |
| Kebomas | 21.500 | 32.500 | 43.500 | |
| Manyar | 27.500 | 41.000 | 54.500 | |
Tandes | Dupak | 4.500 | 7.000 | 9.000 |
| Romo Kalisari | 7.000 | 10.500 | 14.500 | |
| Kebomas | 17.000 | 25.500 | 34.000 | |
| Manyar | 22.500 | 34.000 | 45.500 | |
Romo Kalisari | Dupak | 12.000 | 17.500 | 23.500 |
| Tandes | 7.000 | 10.500 | 14.500 | |
| Kebomas | 10.000 | 15.000 | 20.000 | |
| Manyar | 15.500 | 23.500 | 31.000 | |
Kebomas | Dupak | 21.500 | 32.500 | 43.500 |
| Tandes | 17.000 | 25.500 | 34.000 | |
| Romo Kalisari | 10.000 | 15.000 | 20.000 | |
| Manyar | 5.500 | 8.500 | 11.500 | |
Manyar | Dupak | 27.500 | 41.000 | 54.500 |
| Tandes | 22.500 | 34.000 | 45.500 | |
| Romo Kalisari | 15.500 | 23.500 | 31.000 | |
| Kebomas | 5.500 | 8.500 | 11.500 | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar