| Gerbang Tol Bakauheni Selatan |
Berikut Informasi terkini mengenai tarif tol Bakauheni - Terbanggi Besar (Bakter), lengkap dengan rincian asal dan tujuan perjalanan, serta klasifikasi golongan kendaraan dalam rangka memastikan pengalaman berkendara yang lebih nyaman dan efisien.
Asal Perjalanan | Tujuan Perjalanan | Golongan Kendaraan | ||
| Gol I | Gol II & III | Gol IV & V | ||
Pelabuhan Bakauheni | Bakauheni Selatan | 6.000 | 9.000 | 12.000 |
| Bakauheni Utara | 12.000 | 18.000 | 24.000 | |
| Kalianda | 37.000 | 55.500 | 73.500 | |
| Lematang | 100.500 | 150.500 | 200.500 | |
| Kotabaru | 106.000 | 159.000 | 212.000 | |
| Natar | 130.500 | 195.500 | 260.500 | |
| Tegineneng Timur | 146.500 | 22.000 | 293.000 | |
| Tegineneng Barat | 146.500 | 220.000 | 293.000 | |
| Gunung Sugih | 176.500 | 264.500 | 352.500 | |
| Terbanggi Besar | 189.500 | 284.500 | 379.000 | |
| Sidomulyo | 52.500 | 78.500 | 105.000 | |
Bakauheni Selatan | Pelabuhan Bakauheni | 6.000 | 9.000 | 12.000 |
| Bakauheni Utara | 6.000 | 9.000 | 12.000 | |
| Kalianda | 31.000 | 46.500 | 62.000 | |
| Lematang | 94.500 | 141.500 | 189.000 | |
| Kotabaru | 100.000 | 150.500 | 200.500 | |
| Natar | 124.500 | 186.500 | 248.500 | |
| Tegineneng Timur | 140.500 | 211.000 | 281.500 | |
| Tegineneng Barat | 140.500 | 211.000 | 281.500 | |
| Gunung Sugih | 170.500 | 255.500 | 340.500 | |
| Terbanggi Besar | 183.500 | 275.500 | 367.000 | |
| Sidomulyo | 46.500 | 70.000 | 93.000 | |
Bakauheni Utara | Pelabuhan Bakauheni | 12.000 | 18.000 | 24.000 |
| Bakauheni Selatan | 6.000 | 9.000 | 12.000 | |
| Kalianda | 25.000 | 37.500 | 50.000 | |
| Lematang | 88.500 | 132.500 | 177.000 | |
| Kotabaru | 94.000 | 141.000 | 188.500 | |
| Natar | 118.500 | 177.500 | 236.500 | |
| Tegineneng Timur | 134.500 | 202.000 | 269.500 | |
| Tegineneng Barat | 134.500 | 202.000 | 269.500 | |
| Gunung Sugih | 164.500 | 246.500 | 328.500 | |
| Terbanggi Besar | 177.500 | 266.500 | 355.000 | |
| Sidomulyo | 40.500 | 61.000 | 81.000 | |
Kalianda | Pelabuhan Bakauheni | 37.000 | 55.500 | 73.500 |
| Bakauheni Selatan | 31.000 | 46.500 | 62.000 | |
| Bakauheni Utara | 25.000 | 37.500 | 50.000 | |
| Lematang | 63.500 | 95.500 | 127.000 | |
| Kotabaru | 69.500 | 104.000 | 138.500 | |
| Natar | 93.500 | 14.000 | 187.000 | |
| Tegineneng Timur | 109.500 | 164.500 | 219.500 | |
| Tegineneng Barat | 109.500 | 164.500 | 219.500 | |
| Gunung Sugih | 139.500 | 209.000 | 279.000 | |
| Terbanggi Besar | 152.500 | 229.000 | 305.000 | |
| Sidomulyo | 15.500 | 23.500 | 31.000 | |
Lematang | Pelabuhan Bakauheni | 100.500 | 150.500 | 200.500 |
| Bakauheni Selatan | 94.500 | 141.500 | 189.000 | |
| Bakauheni Utara | 88.500 | 132.500 | 177.000 | |
| Kalianda | 63.500 | 95.500 | 127.000 | |
| Kotabaru | 5.500 | 8.500 | 11.500 | |
| Natar | 30.000 | 45.000 | 60.000 | |
| Tegineneng Timur | 46.000 | 69.500 | 92.500 | |
| Tegineneng Barat | 46.000 | 69.500 | 92.500 | |
| Gunung Sugih | 76.000 | 114.000 | 152.000 | |
| Terbanggi Besar | 89.000 | 134.000 | 178.500 | |
| Sidomulyo | 48.000 | 72.000 | 96.000 | |
Kotabaru | Pelabuhan Bakauheni | 106.000 | 159.000 | 212.000 |
| Bakauheni Selatan | 100.000 | 150.500 | 200.500 | |
| Bakauheni Utara | 94.000 | 141.000 | 188.500 | |
| Kalianda | 69.500 | 104.000 | 138.500 | |
| Lematang | 5.500 | 8.500 | 11.500 | |
| Natar | 24.000 | 36.000 | 48.500 | |
| Tegineneng Timur | 40.500 | 60.500 | 81.000 | |
| Tegineneng Barat | 40.500 | 60.500 | 81.000 | |
| Gunung Sugih | 70.000 | 105.000 | 140.500 | |
| Terbanggi Besar | 83.500 | 125.000 | 167.000 | |
| Sidomulyo | 53.500 | 80.500 | 107.500 | |
Natar | Pelabuhan Bakauheni | 130.500 | 195.500 | 260.500 |
| Bakauheni Selatan | 124.500 | 186.500 | 248.500 | |
| Bakauheni Utara | 118.500 | 177.500 | 236.500 | |
| Kalianda | 93.500 | 140.000 | 187.000 | |
| Lematang | 30.000 | 45.000 | 60.000 | |
| Kotabaru | 24.000 | 36.000 | 48.500 | |
| Tegineneng Timur | 16.500 | 24.500 | 32.500 | |
| Tegineneng Barat | 16.500 | 24.500 | 32.500 | |
| Gunung Sugih | 46.000 | 69.000 | 92.000 | |
| Terbanggi Besar | 59.500 | 89.000 | 118.500 | |
| Sidomulyo | 78.000 | 116.500 | 155.500 | |
Tegineneng Timur | Pelabuhan Bakauheni | 146.500 | 220.000 | 293.000 |
| Kalianda | 109.500 | 164.500 | 219.500 | |
| Lematang | 46.000 | 69.500 | 92.500 | |
| Kotabaru | 40.500 | 60.500 | 81.000 | |
| Natar | 16.500 | 24.500 | 32.500 | |
| Gunung Sugih | 29.500 | 44.500 | 59.500 | |
| Terbanggi Besar | 43.000 | 64.500 | 86.000 | |
| Sidomulyo | 94.000 | 141.000 | 188.500 | |
Tegineneng Barat | Pelabuhan Bakauheni | 146.500 | 220.000 | 293.000 |
| Bakauheni Selatan | 140.500 | 211.000 | 281.500 | |
| Bakauheni Utara | 134.500 | 202.000 | 269.500 | |
| Kalianda | 109.500 | 164.500 | 219.500 | |
| Lematang | 46.000 | 69.500 | 92.500 | |
| Kotabaru | 40.500 | 60.500 | 81.000 | |
| Natar | 16.500 | 24.500 | 32.500 | |
| Gunung Sugih | 29.500 | 44.500 | 59.500 | |
| Terbanggi Besar | 43.000 | 64.500 | 86.000 | |
| Sidomulyo | 94.000 | 141.000 | 188.500 | |
Gunung Sugih | Pelabuhan Bakauheni | 176.500 | 264.500 | 352.500 |
| Bakauheni Selatan | 170.500 | 255.500 | 340.500 | |
| Bakauheni Utara | 164.500 | 246.500 | 328.500 | |
| Kalianda | 139.500 | 209.000 | 279.000 | |
| Lematang | 76.000 | 114.000 | 152.000 | |
| Kotabaru | 70.000 | 105.000 | 140.500 | |
| Natar | 46.000 | 69.000 | 92.000 | |
| Tegineneng Timur | 29.500 | 44.500 | 59.500 | |
| Tegineneng Barat | 29.500 | 44.500 | 59.500 | |
| Terbanggi Besar | 13.500 | 20.000 | 26.500 | |
| Sidomulyo | 124.000 | 185.500 | 247.500 | |
Terbanggi Besar | Pelabuhan Bakauheni | 189.500 | 284.500 | 379.000 |
| Bakauheni Selatan | 183.500 | 275.500 | 367.000 | |
| Bakauheni Utara | 177.500 | 266.500 | 355.000 | |
| Kalianda | 152.500 | 229.000 | 305.500 | |
| Lematang | 89.000 | 134.000 | 178.500 | |
| Kotabaru | 83.500 | 125.000 | 167.000 | |
| Natar | 59.500 | 89.000 | 118.500 | |
| Tegineneng Timur | 43.000 | 64.500 | 86.000 | |
| Tegineneng Barat | 43.000 | 64.500 | 86.000 | |
| Gunung Sugih | 13.500 | 20.000 | 26.500 | |
| Sidomulyo | 137.000 | 205.500 | 274.000 | |
Sidomulyo | Pelabuhan Bakauheni | 52.500 | 78.500 | 105.000 |
| Bakauheni Selatan | 46.500 | 70.000 | 93.000 | |
| Bakauheni Utara | 40.500 | 61.000 | 81.000 | |
| Kalianda | 15.500 | 23.500 | 31.000 | |
| Lematang | 48.000 | 72.000 | 96.000 | |
| Kotabaru | 53.500 | 80.500 | 107.500 | |
| Natar | 78.000 | 116.500 | 155.500 | |
| Tegineneng Timur | 94.000 | 141.000 | 188.500 | |
| Tegineneng Barat | 94.000 | 141.000 | 188.500 | |
| Gunung Sugih | 124.000 | 185.500 | 247.500 | |
| Terbanggi Besar | 137.000 | 205.500 | 274.000 | |
Semoga informasi mengenai tarif tol Bakauheni - Terbanggi Besar (Bakter) berikut dapat membantu Anda dalam merencanakan perjalanan dengan lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat berkendara dengan aman!
455/KPTS/M/2023
Tidak ada komentar:
Posting Komentar