 |
| Gerbang Tol Palimanan |
Berikut Informasi terkini mengenai tarif tol Cikopo - Palimanan (Cipali), lengkap dengan rincian asal dan tujuan perjalanan, serta klasifikasi golongan kendaraan dalam rangka memastikan pengalaman berkendara yang lebih nyaman dan efisien.
Asal Perjalanan | Tujuan Perjalanan | Golongan Kendaraan |
| Gol I | Gol II & III | Gol IV & V |
Cikopo | Kalijati | 27.500 | 45.500 | 57.000 |
| Subang | 39.000 | 64.500 | 80.500 |
| Cikedung | 68.000 | 112.500 | 141.000 |
| Kertajati | 87.500 | 144.500 | 181.500 |
| Kertajati Utama | 87.500 | 144.500 | 181.500 |
| Sumberjaya | 104.000 | 171.500 | 215.000 |
| Palimanan | 119.000 | 196.000 | 246.000 |
Kalijati | Cikopo | 27.500 | 45.500 | 57.000 |
| Subang | 11.500 | 19.000 | 23.500 |
| Cikedung | 40.500 | 67.000 | 84.000 |
| Kertajati | 60.000 | 99.000 | 124.000 |
| Kertajati Utama | 60.000 | 99.000 | 124.000 |
| Sumberjaya | 76.500 | 126.000 | 158.000 |
| Palimanan | 91.500 | 151.000 | 189.000 |
Subang | Cikopo | 39.000 | 64.500 | 80.500 |
| Kalijati | 11.500 | 19.000 | 23.500 |
| Cikedung | 29.000 | 48.000 | 60.500 |
| Kertajati | 48.500 | 80.000 | 100.500 |
| Kertajati Utama | 48.500 | 80.000 | 100.500 |
| Sumberjaya | 65.000 | 107.000 | 134.500 |
| Palimanan | 80.000 | 132.000 | 165.500 |
Cikedung | Cikopo | 68.000 | 112.500 | 141.000 |
| Kalijati | 40.500 | 67.000 | 84.000 |
| Subang | 29.000 | 48.000 | 60.500 |
| Kertajati | 19.500 | 32.000 | 40.000 |
| Kertajati Utama | 19.500 | 32.000 | 40.000 |
| Sumberjaya | 35.500 | 59.000 | 74.000 |
| Palimanan | 50.500 | 83.500 | 105.000 |
Kertajati | Cikopo | 87.500 | 144.500 | 181.500 |
| Kalijati | 60.000 | 99.000 | 124.000 |
| Subang | 48.500 | 80.000 | 100.500 |
| Cikedung | 19.500 | 32.000 | 40.000 |
| Sumberjaya | 16.500 | 27.000 | 33.500 |
| Palimanan | 31.500 | 52.000 | 65.000 |
Kertajati Utama | Cikopo | 87.500 | 144.500 | 181.500 |
| Kalijati | 60.000 | 99.000 | 124.000 |
| Subang | 48.500 | 80.000 | 100.500 |
| Cikedung | 19.500 | 32.000 | 40.000 |
| Sumberjaya | 16.500 | 27.000 | 33.500 |
| Palimanan | 31.500 | 52.000 | 65.000 |
Sumberjaya | Cikopo | 104.000 | 171.500 | 215.000 |
| Kalijati | 76.500 | 126.000 | 158.000 |
| Subang | 65.000 | 107.000 | 134.500 |
| Cikedung | 35.500 | 59.000 | 74.000 |
| Kertajati | 16.500 | 27.000 | 33.500 |
| Kertajati Utama | 16.500 | 27.000 | 33.500 |
| Palimanan | 15.000 | 25.000 | 31.000 |
Palimanan | Cikopo | 119.000 | 196.000 | 246.000 |
| Kalijati | 91.500 | 151.000 | 189.000 |
| Subang | 80.000 | 132.000 | 165.500 |
| Cikedung | 50.500 | 83.500 | 105.000 |
| Kertajati | 31.500 | 52.000 | 65.000 |
| Kertajati Utama | 31.500 | 52.000 | 65.000 |
| Sumberjaya | 15.000 | 25.000 | 31.000 |
Semoga informasi mengenai tarif tol Cikopo - Palimanan (Cipali) berikut dapat membantu Anda dalam merencanakan perjalanan dengan lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat berkendara dengan aman!
263/KPTS/M/2022
Tidak ada komentar:
Posting Komentar