![]() |
| Tol Tangerang - Merak |
Berikut Informasi terkini mengenai tarif tol Tangerang - Merak, lengkap dengan rincian asal dan tujuan perjalanan, serta klasifikasi golongan kendaraan dalam rangka memastikan pengalaman berkendara yang lebih nyaman dan efisien.
Asal Perjalanan | Tujuan Perjalanan | Golongan Kendaraan | ||
| Gol I | Gol II & III | Gol IV & V | ||
Cikupa | Balaraja Timur | 3.000 | 5.000 | 6.500 |
| Balaraja Barat | 6.000 | 9.000 | 12.000 | |
| Cikande | 16.500 | 26.000 | 33.500 | |
| Ciujung | 22.500 | 35.500 | 46.000 | |
| Serang Timur | 32.500 | 51.000 | 66.000 | |
| Serang Barat | 36.500 | 57.500 | 74.500 | |
| Cilegon Timur | 44.500 | 70.000 | 90.500 | |
| Cilegon Barat | 51.000 | 80.000 | 103.500 | |
| Merak | 53.500 | 84.500 | 109.000 | |
| SS Walantaka | 26.000 | 40.500 | 52.500 | |
Balaraja Timur | Cikupa | 3.000 | 5.000 | 6.500 |
| Balaraja Barat | 2.500 | 4.000 | 5.500 | |
| Cikande | 13.500 | 21.000 | 27.000 | |
| Ciujung | 19.500 | 30.500 | 39.000 | |
| Serang Timur | 29.000 | 46.000 | 59.000 | |
| Serang Barat | 33.500 | 52.500 | 68.000 | |
| Cilegon Timur | 41.500 | 65.000 | 84.000 | |
| Cilegon Barat | 47.500 | 75.000 | 97.000 | |
| Merak | 50.500 | 79.000 | 102.500 | |
| SS Walantaka | 22.500 | 35.500 | 46.000 | |
Balaraja Barat | Cikupa | 6.000 | 9.000 | 12.000 |
| Balaraja Timur | 2.500 | 4.000 | 5.500 | |
| Cikande | 10.500 | 17.000 | 21.500 | |
| Ciujung | 16.500 | 26.000 | 34.000 | |
| Serang Timur | 26.500 | 41.500 | 54.000 | |
| Serang Barat | 31.000 | 48.500 | 62.500 | |
| Cilegon Timur | 38.500 | 60.500 | 78.500 | |
| Cilegon Barat | 45.000 | 70.500 | 91.500 | |
| Merak | 48.000 | 75.000 | 97.000 | |
| SS Walantaka | 20.000 | 31.500 | 40.500 | |
Cikande | Cikupa | 16.500 | 26.000 | 33.500 |
| Balaraja Timur | 13.500 | 21.000 | 27.000 | |
| Balaraja Barat | 10.500 | 17.000 | 21.500 | |
| Ciujung | 6.000 | 9.500 | 12.000 | |
| Serang Timur | 16.000 | 25.000 | 32.000 | |
| Serang Barat | 20.000 | 31.500 | 41.000 | |
| Cilegon Timur | 28.000 | 44.000 | 57.000 | |
| Cilegon Barat | 34.500 | 54.000 | 70.000 | |
| Merak | 37.000 | 58.500 | 75.500 | |
| SS Walantaka | 9.500 | 14.500 | 19.000 | |
Ciujung | Cikupa | 22.500 | 35.500 | 46.000 |
| Balaraja Timur | 19.500 | 30.500 | 39.000 | |
| Balaraja Barat | 16.500 | 26.000 | 34.000 | |
| Cikande | 6.000 | 9.500 | 12.000 | |
| Serang Timur | 10.000 | 15.500 | 20.000 | |
| Serang Barat | 14.000 | 22.000 | 28.500 | |
| Cilegon Timur | 22.000 | 34.500 | 44.500 | |
| Cilegon Barat | 28.500 | 44.500 | 57.500 | |
| Merak | 31.000 | 49.000 | 63.000 | |
| SS Walantaka | 3.500 | 5.500 | 7.000 | |
Serang Timur | Cikupa | 32.500 | 51.000 | 66.000 |
| Balaraja Timur | 29.000 | 46.000 | 59.000 | |
| Balaraja Barat | 26.500 | 41.500 | 54.000 | |
| Cikande | 16.000 | 25.000 | 32.000 | |
| Ciujung | 10.000 | 15.500 | 20.000 | |
| Serang Barat | 4.500 | 7.000 | 9.000 | |
| Cilegon Timur | 12.000 | 19.000 | 24.500 | |
| Cilegon Barat | 18.500 | 29.000 | 37.500 | |
| Merak | 21.500 | 33.500 | 43.500 | |
| SS Walantaka | 6.500 | 10.000 | 13.000 | |
Serang Barat | Cikupa | 36.500 | 57.500 | 74.500 |
| Balaraja Timur | 33.500 | 52.500 | 68.000 | |
| Balaraja Barat | 31.000 | 48.500 | 62.500 | |
| Cikande | 20.000 | 31.500 | 41.000 | |
| Ciujung | 14.000 | 22.000 | 28.500 | |
| Serang Timur | 4.500 | 7.000 | 9.000 | |
| Cilegon Timur | 8.000 | 12.500 | 16.000 | |
| Cilegon Barat | 14.000 | 22.500 | 29.000 | |
| Merak | 17.000 | 26.500 | 34.500 | |
| SS Walantaka | 11.000 | 17.000 | 22.000 | |
Cilegon Timur | Cikupa | 44.500 | 70.000 | 90.500 |
| Balaraja Timur | 41.500 | 65.000 | 84.000 | |
| Balaraja Barat | 38.500 | 60.500 | 78.500 | |
| Cikande | 28.000 | 44.000 | 57.000 | |
| Ciujung | 22.000 | 34.500 | 44.500 | |
| Serang Timur | 12.000 | 19.000 | 24.500 | |
| Serang Barat | 8.000 | 12.500 | 16.000 | |
| Cilegon Barat | 6.500 | 10.000 | 13.000 | |
| Merak | 9.000 | 14.500 | 18.500 | |
| SS Walantaka | 18.500 | 29.000 | 38.000 | |
Cilegon Barat | Cikupa | 51.000 | 80.000 | 103.500 |
| Balaraja Timur | 47.500 | 75.000 | 97.000 | |
| Balaraja Barat | 45.000 | 70.500 | 91.500 | |
| Cikande | 34.500 | 54.000 | 70.000 | |
| Ciujung | 28.500 | 44.500 | 57.500 | |
| Serang Timur | 18.500 | 29.000 | 37.500 | |
| Serang Barat | 14.000 | 22.500 | 29.000 | |
| Cilegon Timur | 6.500 | 10.000 | 13.000 | |
| SS Walantaka | 25.000 | 39.000 | 50.500 | |
Merak | Cikupa | 53.500 | 84.500 | 109.000 |
| Balaraja Timur | 50.500 | 79.000 | 102.500 | |
| Balaraja Barat | 48.000 | 75.000 | 97.000 | |
| Cikande | 37.000 | 58.500 | 75.500 | |
| Ciujung | 31.000 | 49.000 | 63.000 | |
| Serang Timur | 21.500 | 33.500 | 43.500 | |
| Serang Barat | 17.000 | 26.500 | 34.500 | |
| Cilegon Timur | 9.000 | 14.500 | 18.500 | |
| SS Walantaka | 28.000 | 43.500 | 56.500 | |
SS Walantaka | Cikupa | 26.000 | 40.500 | 52.500 |
| Balaraja Timur | 22.500 | 35.500 | 46.000 | |
| Balaraja Barat | 20.000 | 31.500 | 40.500 | |
| Cikande | 9.500 | 14.500 | 19.000 | |
| Ciujung | 3.500 | 5.500 | 7.000 | |
| Serang Timur | 6.500 | 10.000 | 13.000 | |
| Serang Barat | 11.000 | 17.000 | 22.000 | |
| Cilegon Timur | 18.500 | 29.000 | 38.000 | |
| Cilegon Barat | 25.000 | 39.000 | 50.500 | |
| Merak | 28.000 | 43.500 | 56.500 | |
Semoga informasi mengenai tarif tol Tangerang - Merak berikut dapat membantu Anda dalam merencanakan perjalanan dengan lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat berkendara dengan aman!
1751/KPTS/M/2022

Tidak ada komentar:
Posting Komentar