 |
| Gerbang Tol Cileunyi |
Berikut Informasi terkini mengenai tarif tol Padalarang - Cileunyi (Padaleunyi), lengkap dengan rincian asal dan tujuan perjalanan, serta klasifikasi golongan kendaraan dalam rangka memastikan pengalaman berkendara yang lebih nyaman dan efisien.
Asal Perjalanan | Tujuan Perjalanan | Golongan Kendaraan |
| Gol I | Gol II & III | Gol IV & V |
SS Padalarang | Padalarang | 500 | 1.000 | 1.500 |
| Baros | 2.500 | 4.000 | 5.500 |
| Pasteur | 3.500 | 6.500 | 9.000 |
| Pasir Koja | 5.000 | 8.500 | 11.500 |
| Kopo | 5.000 | 8.500 | 12.000 |
| Moh. Toha | 5.000 | 9.000 | 12.000 |
| Buah Batu | 6.500 | 11.000 | 15.000 |
| Cileunyi | 10.500 | 18.000 | 24.500 |
Padalarang | SS Padalarang | 500 | 1.000 | 1.500 |
| Baros | 2.500 | 4.500 | 6.500 |
| Pasteur | 4.000 | 7.000 | 9.500 |
| Pasir Koja | 5.500 | 9.000 | 12.500 |
| Kopo | 5.500 | 9.000 | 12.500 |
| Moh. Toha | 5.500 | 9.000 | 12.500 |
| Buah Batu | 6.500 | 11.500 | 15.500 |
| Cileunyi | 10.500 | 18.500 | 25.000 |
Baros | SS Padalarang | 2.500 | 4.000 | 5.500 |
| Padalarang | 2.500 | 4.500 | 6.500 |
| Pasteur | 2.500 | 4.500 | 6.500 |
| Pasir Koja | 4.000 | 7.000 | 9.500 |
| Kopo | 4.000 | 7.000 | 9.500 |
| Moh. Toha | 5.500 | 9.000 | 12.500 |
| Buah Batu | 5.500 | 9.000 | 12.500 |
| Cileunyi | 8.000 | 14.000 | 19.000 |
Pasteur | SS Padalarang | 3.500 | 6.500 | 9.000 |
| Padalarang | 4.000 | 7.000 | 9.500 |
| Baros | 2.500 | 4.500 | 6.500 |
| Pasir Koja | 4.000 | 7.000 | 9.500 |
| Kopo | 5.500 | 9.000 | 12.500 |
| Moh. Toha | 5.500 | 9.000 | 12.500 |
| Buah Batu | 6.500 | 11.500 | 15.500 |
| Cileunyi | 10.500 | 18.500 | 25.000 |
Pasir Koja | SS Padalarang | 5.000 | 8.500 | 11.500 |
| Padalarang | 5.500 | 9.000 | 12.500 |
| Pasteur | 4.000 | 7.000 | 9.500 |
| Kopo | 2.500 | 4.500 | 6.500 |
| Moh. Toha | 4.000 | 7.000 | 9.500 |
| Buah Batu | 4.000 | 7.000 | 9.500 |
| Cileunyi | 8.000 | 14.000 | 19.000 |
Kopo | SS Padalarang | 5.000 | 8.500 | 12.000 |
| Padalarang | 5.500 | 9.000 | 12.500 |
| Baros | 4.000 | 7.000 | 9.500 |
| Pasteur | 5.500 | 9.000 | 12.500 |
| Pasir Koja | 2.500 | 4.500 | 6.500 |
| Moh. Toha | 2.500 | 4.500 | 6.500 |
| Buah Batu | 4.000 | 7.000 | 9.500 |
| Cileunyi | 6.500 | 11.500 | 15.500 |
Moh. Toha | SS Padalarang | 5.000 | 9.000 | 12.000 |
| Padalarang | 5.500 | 9.000 | 12.500 |
| Baros | 5.500 | 9.000 | 12.500 |
| Pasteur | 5.500 | 9.000 | 12.500 |
| Pasir Koja | 4.000 | 7.000 | 9.500 |
| Kopo | 2.500 | 4.500 | 6.500 |
| Buah Batu | 2.500 | 4.500 | 6.500 |
| Cileunyi | 5.500 | 9.000 | 12.500 |
Buah Batu | SS Padalarang | 6.500 | 11.000 | 15.000 |
| Padalarang | 6.500 | 11.500 | 15.500 |
| Baros | 5.500 | 9.000 | 12.500 |
| Pasteur | 6.500 | 11.500 | 15.500 |
| Pasir Koja | 4.000 | 7.000 | 9.500 |
| Kopo | 4.000 | 7.000 | 9.500 |
| Moh. Toha | 2.500 | 4.500 | 6.500 |
| Cileunyi | 5.500 | 9.000 | 12.500 |
Cileunyi | SS Padalarang | 10.500 | 18.000 | 24.500 |
| Padalarang | 10.500 | 18.500 | 25.000 |
| Baros | 8.000 | 14.000 | 19.000 |
| Pasteur | 10.500 | 18.500 | 25.000 |
| Pasir Koja | 8.000 | 14.000 | 19.000 |
| Kopo | 6.500 | 11.500 | 15.500 |
| Moh. Toha | 5.500 | 9.000 | 12.500 |
| Buah Batu | 5.500 | 9.000 | 12.500 |
Semoga informasi mengenai tarif tol Padalarang - Cileunyi berikut dapat membantu Anda dalam merencanakan perjalanan dengan lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat berkendara dengan aman!
533/KPTS/M/2023
Tidak ada komentar:
Posting Komentar