 |
| Gerbang Tol Gabus |
Berikut Informasi terkini mengenai tarif tol Cibitung - Cilincing (Cibicil), lengkap dengan rincian asal dan tujuan perjalanan, serta klasifikasi golongan kendaraan dalam rangka memastikan pengalaman berkendara yang lebih nyaman dan efisien.
Asal Perjalanan | Tujuan Perjalanan | Golongan Kendaraan |
| Gol I | Gol II & III | Gol IV & V |
Cibitung | Telaga Asih | 5.500 | 8.000 | 10.500 |
| Gabus | 25.500 | 38.000 | 50.500 |
| Tarumajaya | 54.000 | 81.000 | 107.500 |
| Cilincing | 68.500 | 102.500 | 136.500 |
Telaga Asih | Cibitung | 5.500 | 8.000 | 10.500 |
| Gabus | 20.000 | 30.000 | 40.000 |
| Tarumajaya | 48.500 | 73.000 | 97.000 |
| Cilincing | 63.000 | 94.500 | 126.000 |
Gabus | Cibitung | 25.500 | 38.000 | 50.500 |
| Telaga Asih | 20.000 | 30.000 | 40.000 |
| Tarumajaya | 28.500 | 43.000 | 57.000 |
| Cilincing | 43.000 | 64.500 | 86.000 |
Tarumajaya | Cibitung | 54.000 | 81.000 | 107.500 |
| Telaga Asih | 48.500 | 73.000 | 97.000 |
| Gabus | 28.500 | 43.000 | 57.000 |
| Cilincing | 14.500 | 21.500 | 29.000 |
Cilincing | Cibitung | 68.500 | 102.500 | 136.500 |
| Telaga Asih | 63.000 | 94.500 | 126.000 |
| Gabus | 43.000 | 64.500 | 86.000 |
| Tarumajaya | 14.500 | 21.500 | 29.000 |
Semoga informasi mengenai tarif tol Cibitung - Cilincing (Cibicil) berikut dapat membantu Anda dalam merencanakan perjalanan dengan lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat berkendara dengan aman!
838/KPTS/M/2021 & 750/KPTS/M/2022 & 800/KPTS/M/2023
Tidak ada komentar:
Posting Komentar